Въвеждане на CAS119462-56-5|3-метил-1-[[3-[(3-метил-2,5-диоксопирол-1-ил )метил]фенил]метил]пирол-2,5-дион
|
|
Спецификация на CAS 119462-56-5|3-метил-1-[[3-[(3-метил-2,5-диоксопирол{{7 }}ил)метил]фенил]метил]пирол-2,5-дион
|
Предмети |
|
| КАС |
|
| Молекулярна формула |
|
| Молекулно тегло |
|
| Външен вид |
|
|
Начална степен на точка на топене |
|
| Крайната точка на топене е степен | 80-90 |
| Пепел % | По-малко или равно на 0.3 |
| Намаляване на отоплението % | По-малко или равно на 0.5 |
Опаковка и транспортиране на CAS 119462-56-5|3-метил-1-[[3-[(3-метил-2,5-диоксопирол{ {7}}ил)метил]фенил]метил]пирол-2,5-дион

Свързани статии на CAS 119462-56-5|3-метил-1-[[3-[(3-метил-2,5-диоксопирол{{ 7}}ил)метил]фенил]метил]пирол-2,5-дион
Популярни тагове: 119462-56-5|3-метил-1-[[3-[(3-метил-2,5-диоксопирол-1-ил )метил]фенил]метил]пирол-2,5-дион, Китай 119462-56-5|3-метил-1-[[3-[({{ 14}}метил-2,5-диоксопирол-1-ил)метил]фенил]метил]пирол-2,5-дион производители, фабрика





![119462-56-5|3-метил-1-[[3-[(3-метил-2,5-диоксопирол-1-ил )метил]фенил]метил]пирол-2,5-дион](/uploads/202340266/119462-56-5-3-methyl-1-3-3-methyl-2-5df4691ba-a3c7-4505-abb4-ebb2c74c39a3.png)





