| Пълен обменен капацитет mmol/g | По-голямо или равно на Y3,60 |
| Капацитет на силна група mmol/g | По-голямо или равно на 3,60/3,40 |
| Капацитет на обмен на обем mmol/ml | По-голямо или равно на 1,3 |
| Съдържание на влага% | 49-55 |
| Привидна плътност в мокро състояние g/ml | 0.66-0.68 |
| Мокра истинска плътност g/ml | 1.04-1.08 |
| Коефициент на равномерност | По-малко или равно на 1,60 |
| Процент на кръгла топка след смилане % | По-голямо или равно на 90 |
Използване
Специално за смесено легло, обезсоляване на вода, пречистване на отпадъчни води и др. Фабричен тип: Cl тип.
Външен вид
светложълти прозрачни сферични частици.
Оперативни референтни индикатори
| PH диапазон | 1-14 |
| Максимална работна температура | водороден и кислороден тип По-малко или равно на 40 градуса хлорен тип По-малко или равно на 80 градуса |
| Скорост на разширяване на трансформацията | (Cl→OH) 18-22% |
| Височина на слоя промишлена смола | 1,5 м или повече |
| Концентрация на регенериращия разтвор | NaOH: 3-5% |
| Дозировка на регенериращата течност: обем | обем на смолата=3-5:1 |
| Дебит на регенерираща течност | 4-6 m/h |
| Контактно време за регенерация | 45-60 мин |
| Скорост на потока на измиване напред | 15-25 m/h |
| Основно време за пране | 30 минути |
| Работен дебит | 15-25 m/h |
| Работен обменен капацитет | По-голямо или равно на 400 mol/m3 |
Предназначение
Използва се главно за смесено легло със специално предназначение, обезсоляване на вода, пречистване на отпадъчни води и др.
Опаковка, съхранение и транспорт
Този продукт е опакован в тъкани торби, подплатени с найлонови торби, всяка торба е 20 кг. Може да се опакова и в пластмасови варели или други контейнери според нуждите. Този продукт не е опасен продукт. Температурата на съхранение и транспортиране е 5-40 градуса и дехидратацията и излагането на слънчева светлина са строго забранени.
Популярни тагове: 201*7 (717) силно алкална анионобменна смола на базата на стирен, Китай 201*7 (717) силно алкална анионобменна смола на базата на стирол производители, фабрика











